Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com |
|
Brand Name : YK
Model Number : 100
Certification : ISO9001
Place of Origin : HENAN CHINA
MOQ : 1
Supply Ability : 10
Packaging Details : original packaging
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T
Price : negotiable
Configuration of stone production line:
No. | Maximum feeding size (mm) | capacity (t/h) | Main equipment Model/Spec./Quantity | |||||
Feeding equipment | Coarse crushing equipment | Fine crushing equipment | Grading screening equipment | Belt conveyor (m) | Installed power (kw) | |||
1 | 340 | 30 | GZD2511(3kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1236(15kw) | 60-90(20kw) | 120 |
2 | 340 | 50 | GZD3117(10kw) | PE400×600(30kw) | PF1007(45kw) | 3YZ1545(22kw) | 100-130(30kw) | 140 |
3 | 420 | 80 | GZD3617(10kw) | PE500×750(55kw) | PF1010(75kw) | 3YZ1548(22kw) | 130-160(30kw) | 200 |
4 | 480 | 100 | GZD4321(13kw) | PE600×900(75kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1548(22kw) | 140-180(40kw) | 280 |
5 | 560 | 150 | GZD4321(13kw) | PE750×1060(90kw) | PF1210(130kw) | 3YZ1845(22kw) | 200-240(50kw) | 300 |
6 | 630 | 200 | GZD4321(13kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1212(140kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 350 |
7 | 630 | 250 | GZD5027(17kw) | PE900×1060(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2050(30kw) | 200(40kw) | 400 |
8 | 630 | 300 | GZD5027(17kw) | PE900×1200(110kw) | PFB1214(180kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 450 |
9 | 700 | 350 | GZD5027(17kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1315(250kw) | 3YZ2160(30kw) | 250(50kw) | 500 |
10 | 700 | 450 | GZD6223(28kw) | PE1000×1200(132kw) | PFB1214/2(300kw) | 3YZ2145/2(60kw) | 350(60kw) | 600 |
![]() |
Power Industry Engineered Stone Crushing Line For Limestone Crushing Images |